Description
Display mit 3.5″ Diagonale zum Aufsetzten (Shield) auf bspw. Arduino UNO/MEGA. Optional mit Touch-Eingabe und ebenfalls optional mit Klemmleiste.
- JETZT NEU: Direkt Steckbar auf den UNO/MEGA: beim Mega bleibt die seitliche Leiste frei!
- Auflösung des Displays 480 x 320 Pixel bei 262K Farben (6bit jeweils für RGB)
- ILI9481 Controller zur Display Steuerung
- Versorgungsspannung von 5V, Logik 2.7 bis 5.5V
- SD-Kartenleser (micro) für Graphikdaten, Logging, etc. ebenfalls inklusive
- passt direkt auf den MEGA2560, Uno, Arduino DUE (nicht im Lieferumfang)
- für kleinere Arduinos, e.g. Uno optional das Schraubklemm-Set, so kommt man bequem an die Signale
Library für den Einsatz Arduino:
| PIN-Nr. | FUNKTION | Beschreibung |
| 1 | NC | nicht verbunden |
| 2 | VDD | Versorgung |
| 3 | VDD | Versorgung |
| 4 | CS | CS Signal für TFT |
| 5 | RS | RS Signal für TFT |
| 6 | WR | WR Signal für TFT |
| 7 | RD | RD Signal für TFT |
| 8 | RESET | Reset Signal für TFT |
| 9 | DB0 | parallel Daten 0 |
| 10 | DB1 | parallel Daten 1 |
| 11 | DB2 | parallel Daten 2 |
| 12 | DB3 | parallel Daten 3 |
| 13 | DB4 | parallel Daten 4 |
| 14 | DB5 | parallel Daten 5 |
| 15 | DB6 | parallel Daten 6 |
| 16 | DB7 | parallel Daten 7 |
| 17 | DB8 | parallel Daten 8 |
| 18 | DB9 | parallel Daten 9 |
| 19 | DB10 | parallel Daten 10 |
| 20 | DB11 | parallel Daten 11 |
| 21 | DB12 | parallel Daten 12 |
| 22 | DB13 | parallel Daten 13 |
| 23 | DB14 | parallel Daten 14 |
| 24 | DB15 | parallel Daten 15 |
| 25 | GND | Masse |
| 26 | NC | nicht verbunden |
| 27 | NC | nicht verbunden |
| 28 | NC | nicht verbunden |
| 29 | NC | nicht verbunden |
| 30 | LED-K6 | LED Kathode |
| 31 | LED-K5 | LED Kathode |
| 32 | LED-K4 | LED Kathode |
| 33 | LED-K3 | LED Kathode |
| 34 | LED-K2 | LED Kathode |
| 35 | LED-K1 | LED Kathode |
| 36 | LED-A | LED Anode |
| 37 | GND |
Dimensionen:
Schaltplan:
Display Aufbau mit LED Beleuchtungsleiste und Lichtdiffusor:
Programmbeispiel: Touchscreen Kalibrierung






















What others are saying
There are no contributions yet.